按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0111010210003211111111011311220211010010111222112
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/025期 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 451 1 1 1
2025/026期 04 2 2 2 042 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2025/027期 45 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 453 3 3 3
2025/028期 13 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
2025/029期 14 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 145 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
2025/030期 39 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 396 6 6 6 6 3 6 6 6 6
2025/031期 34 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 347 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7
2025/032期 43 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 2 8 8 8 438 5 8 8 8 8
2025/033期 25 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 259 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 3 9 9 9 1 9 6 9 9 9 9
2025/034期 15 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5 1510 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 4 10 10 10 2 10 7 10 10 10 10
2025/035期 46 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 7 6 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 5 11 11 11 3 11 8 4611 11 11
2025/036期 49 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 8 7 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 6 12 12 12 4 12 9 1 12 12 49
2025/037期 44 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 9 8 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 7 13 13 13 5 4410 2 13 13 1
2025/038期 08 14 14 14 12 14 14 14 0814 14 14 14 10 9 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 8 14 14 14 6 1 11 3 14 14 2
2025/039期 21 15 15 15 13 15 15 15 1 15 15 15 15 11 10 5 15 15 15 15 15 2115 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 9 15 15 15 7 2 12 4 15 15 3
2025/040期 02 16 0216 14 16 16 16 2 16 16 16 16 12 11 6 16 16 16 16 16 1 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 10 16 16 16 8 3 13 5 16 16 4
2025/041期 14 17 1 17 15 17 17 17 3 17 17 17 17 13 147 17 17 17 17 17 2 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 11 17 17 17 9 4 14 6 17 17 5
2025/042期 49 18 2 18 16 18 18 18 4 18 18 18 18 14 1 8 18 18 18 18 18 3 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 12 18 18 18 10 5 15 7 18 18 49
2025/043期 22 19 3 19 17 19 19 19 5 19 19 19 19 15 2 9 19 19 19 19 19 4 2219 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 13 19 19 19 11 6 16 8 19 19 1
2025/044期 29 20 4 20 18 20 20 20 6 20 20 20 20 16 3 10 20 20 20 20 20 5 1 20 20 11 20 20 20 2920 20 20 20 13 20 20 20 20 14 20 20 20 12 7 17 9 20 20 2
2025/045期 32 21 5 21 19 21 21 21 7 21 21 21 21 17 4 11 21 21 21 21 21 6 2 21 21 12 21 21 21 1 21 21 3221 14 21 21 21 21 15 21 21 21 13 8 18 10 21 21 3
2025/046期 08 22 6 22 20 22 22 22 0822 22 22 22 18 5 12 22 22 22 22 22 7 3 22 22 13 22 22 22 2 22 22 1 22 15 22 22 22 22 16 22 22 22 14 9 19 11 22 22 4
2025/047期 47 23 7 23 21 23 23 23 1 23 23 23 23 19 6 13 23 23 23 23 23 8 4 23 23 14 23 23 23 3 23 23 2 23 16 23 23 23 23 17 23 23 23 15 10 20 12 4723 5
2025/048期 28 24 8 24 22 24 24 24 2 24 24 24 24 20 7 14 24 24 24 24 24 9 5 24 24 15 24 24 284 24 24 3 24 17 24 24 24 24 18 24 24 24 16 11 21 13 1 24 6
2025/049期 44 25 9 25 23 25 25 25 3 25 25 25 25 21 8 15 25 25 25 25 25 10 6 25 25 16 25 25 1 5 25 25 4 25 18 25 25 25 25 19 25 25 25 17 4422 14 2 25 7
2025/050期 42 26 10 26 24 26 26 26 4 26 26 26 26 22 9 16 26 26 26 26 26 11 7 26 26 17 26 26 2 6 26 26 5 26 19 26 26 26 26 20 26 26 4218 1 23 15 3 26 8
2025/051期 24 27 11 27 25 27 27 27 5 27 27 27 27 23 10 17 27 27 27 27 27 12 8 27 2418 27 27 3 7 27 27 6 27 20 27 27 27 27 21 27 27 1 19 2 24 16 4 27 9
2025/052期 32 28 12 28 26 28 28 28 6 28 28 28 28 24 11 18 28 28 28 28 28 13 9 28 1 19 28 28 4 8 28 28 3228 21 28 28 28 28 22 28 28 2 20 3 25 17 5 28 10
2025/053期 46 29 13 29 27 29 29 29 7 29 29 29 29 25 12 19 29 29 29 29 29 14 10 29 2 20 29 29 5 9 29 29 1 29 22 29 29 29 29 23 29 29 3 21 4 26 466 29 11
2025/054期 16 30 14 30 28 30 30 30 8 30 30 30 30 26 13 20 1630 30 30 30 15 11 30 3 21 30 30 6 10 30 30 2 30 23 30 30 30 30 24 30 30 4 22 5 27 1 7 30 12
2025/055期 09 31 15 31 29 31 31 31 9 0931 31 31 27 14 21 1 31 31 31 31 16 12 31 4 22 31 31 7 11 31 31 3 31 24 31 31 31 31 25 31 31 5 23 6 28 2 8 31 13
2025/056期 48 32 16 32 30 32 32 32 10 1 32 32 32 28 15 22 2 32 32 32 32 17 13 32 5 23 32 32 8 12 32 32 4 32 25 32 32 32 32 26 32 32 6 24 7 29 3 9 4814
2025/057期 18 33 17 33 31 33 33 33 11 2 33 33 33 29 16 23 3 33 1833 33 18 14 33 6 24 33 33 9 13 33 33 5 33 26 33 33 33 33 27 33 33 7 25 8 30 4 10 1 15
2025/058期 17 34 18 34 32 34 34 34 12 3 34 34 34 30 17 24 4 171 34 34 19 15 34 7 25 34 34 10 14 34 34 6 34 27 34 34 34 34 28 34 34 8 26 9 31 5 11 2 16
2025/059期 33 35 19 35 33 35 35 35 13 4 35 35 35 31 18 25 5 1 2 35 35 20 16 35 8 26 35 35 11 15 35 35 7 3328 35 35 35 35 29 35 35 9 27 10 32 6 12 3 17
2025/060期 26 36 20 36 34 36 36 36 14 5 36 36 36 32 19 26 6 2 3 36 36 21 17 36 9 27 2636 12 16 36 36 8 1 29 36 36 36 36 30 36 36 10 28 11 33 7 13 4 18
2025/061期 27 37 21 37 35 37 37 37 15 6 37 37 37 33 20 27 7 3 4 37 37 22 18 37 10 28 1 2713 17 37 37 9 2 30 37 37 37 37 31 37 37 11 29 12 34 8 14 5 19
2025/062期 03 38 22 0336 38 38 38 16 7 38 38 38 34 21 28 8 4 5 38 38 23 19 38 11 29 2 1 14 18 38 38 10 3 31 38 38 38 38 32 38 38 12 30 13 35 9 15 6 20
2025/063期 19 39 23 1 37 39 39 39 17 8 39 39 39 35 22 29 9 5 6 1939 24 20 39 12 30 3 2 15 19 39 39 11 4 32 39 39 39 39 33 39 39 13 31 14 36 10 16 7 21
2025/064期 26 40 24 2 38 40 40 40 18 9 40 40 40 36 23 30 10 6 7 1 40 25 21 40 13 31 263 16 20 40 40 12 5 33 40 40 40 40 34 40 40 14 32 15 37 11 17 8 22
2025/065期 13 41 25 3 39 41 41 41 19 10 41 41 41 1324 31 11 7 8 2 41 26 22 41 14 32 1 4 17 21 41 41 13 6 34 41 41 41 41 35 41 41 15 33 16 38 12 18 9 23
2025/066期 26 42 26 4 40 42 42 42 20 11 42 42 42 1 25 32 12 8 9 3 42 27 23 42 15 33 265 18 22 42 42 14 7 35 42 42 42 42 36 42 42 16 34 17 39 13 19 10 24
2025/067期 06 43 27 5 41 43 0643 21 12 43 43 43 2 26 33 13 9 10 4 43 28 24 43 16 34 1 6 19 23 43 43 15 8 36 43 43 43 43 37 43 43 17 35 18 40 14 20 11 25
2025/068期 13 44 28 6 42 44 1 44 22 13 44 44 44 1327 34 14 10 11 5 44 29 25 44 17 35 2 7 20 24 44 44 16 9 37 44 44 44 44 38 44 44 18 36 19 41 15 21 12 26
2025/069期 29 45 29 7 43 45 2 45 23 14 45 45 45 1 28 35 15 11 12 6 45 30 26 45 18 36 3 8 21 2945 45 17 10 38 45 45 45 45 39 45 45 19 37 20 42 16 22 13 27
2025/070期 30 46 30 8 44 46 3 46 24 15 46 46 46 2 29 36 16 12 13 7 46 31 27 46 19 37 4 9 22 1 3046 18 11 39 46 46 46 46 40 46 46 20 38 21 43 17 23 14 28
2025/071期 20 47 31 9 45 47 4 47 25 16 47 47 47 3 30 37 17 13 14 8 2032 28 47 20 38 5 10 23 2 1 47 19 12 40 47 47 47 47 41 47 47 21 39 22 44 18 24 15 29
2025/072期 30 48 32 10 46 48 5 48 26 17 48 48 48 4 31 38 18 14 15 9 1 33 29 48 21 39 6 11 24 3 3048 20 13 41 48 48 48 48 42 48 48 22 40 23 45 19 25 16 30
2025/073期 36 49 33 11 47 49 6 49 27 18 49 49 49 5 32 39 19 15 16 10 2 34 30 49 22 40 7 12 25 4 1 49 21 14 42 49 3649 49 43 49 49 23 41 24 46 20 26 17 31
2025/074期 41 50 34 12 48 50 7 50 28 19 50 50 50 6 33 40 20 16 17 11 3 35 31 50 23 41 8 13 26 5 2 50 22 15 43 50 1 50 50 44 50 4124 42 25 47 21 27 18 32
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 0111010210003211111111011311220211010010111222112
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49