按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0010010110002001111100010311120210010000110101110
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/045期 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025/046期 08 2 2 2 2 2 2 2 082 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025/047期 47 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 473 3
2025/048期 28 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 284 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
2025/049期 44 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 445 5 2 5 5
2025/050期 42 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 426 1 6 6 3 6 6
2025/051期 24 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 247 7 7 3 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2 7 7 4 7 7
2025/052期 32 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 4 8 8 8 328 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 3 8 8 5 8 8
2025/053期 46 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 5 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 9 466 9 9
2025/054期 16 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 1610 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 6 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 5 10 1 7 10 10
2025/055期 09 11 11 11 11 11 11 11 9 0911 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 7 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 6 11 2 8 11 11
2025/056期 48 12 12 12 12 12 12 12 10 1 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 8 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 7 12 3 9 4812
2025/057期 18 13 13 13 13 13 13 13 11 2 13 13 13 13 13 13 3 13 1813 13 13 13 13 6 13 13 13 9 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 8 13 4 10 1 13
2025/058期 17 14 14 14 14 14 14 14 12 3 14 14 14 14 14 14 4 171 14 14 14 14 14 7 14 14 14 10 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 9 14 5 11 2 14
2025/059期 33 15 15 15 15 15 15 15 13 4 15 15 15 15 15 15 5 1 2 15 15 15 15 15 8 15 15 15 11 15 15 15 7 3315 15 15 15 15 15 15 15 9 15 10 15 6 12 3 15
2025/060期 26 16 16 16 16 16 16 16 14 5 16 16 16 16 16 16 6 2 3 16 16 16 16 16 9 16 2616 12 16 16 16 8 1 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 11 16 7 13 4 16
2025/061期 27 17 17 17 17 17 17 17 15 6 17 17 17 17 17 17 7 3 4 17 17 17 17 17 10 17 1 2713 17 17 17 9 2 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 12 17 8 14 5 17
2025/062期 03 18 18 0318 18 18 18 16 7 18 18 18 18 18 18 8 4 5 18 18 18 18 18 11 18 2 1 14 18 18 18 10 3 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 13 18 9 15 6 18
2025/063期 19 19 19 1 19 19 19 19 17 8 19 19 19 19 19 19 9 5 6 1919 19 19 19 12 19 3 2 15 19 19 19 11 4 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 14 19 10 16 7 19
2025/064期 26 20 20 2 20 20 20 20 18 9 20 20 20 20 20 20 10 6 7 1 20 20 20 20 13 20 263 16 20 20 20 12 5 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 15 20 11 17 8 20
2025/065期 13 21 21 3 21 21 21 21 19 10 21 21 21 1321 21 11 7 8 2 21 21 21 21 14 21 1 4 17 21 21 21 13 6 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 16 21 12 18 9 21
2025/066期 26 22 22 4 22 22 22 22 20 11 22 22 22 1 22 22 12 8 9 3 22 22 22 22 15 22 265 18 22 22 22 14 7 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 17 22 13 19 10 22
2025/067期 06 23 23 5 23 23 0623 21 12 23 23 23 2 23 23 13 9 10 4 23 23 23 23 16 23 1 6 19 23 23 23 15 8 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 18 23 14 20 11 23
2025/068期 13 24 24 6 24 24 1 24 22 13 24 24 24 1324 24 14 10 11 5 24 24 24 24 17 24 2 7 20 24 24 24 16 9 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 19 24 15 21 12 24
2025/069期 29 25 25 7 25 25 2 25 23 14 25 25 25 1 25 25 15 11 12 6 25 25 25 25 18 25 3 8 21 2925 25 17 10 25 25 25 25 25 25 25 25 19 25 20 25 16 22 13 25
2025/070期 30 26 26 8 26 26 3 26 24 15 26 26 26 2 26 26 16 12 13 7 26 26 26 26 19 26 4 9 22 1 3026 18 11 26 26 26 26 26 26 26 26 20 26 21 26 17 23 14 26
2025/071期 20 27 27 9 27 27 4 27 25 16 27 27 27 3 27 27 17 13 14 8 2027 27 27 20 27 5 10 23 2 1 27 19 12 27 27 27 27 27 27 27 27 21 27 22 27 18 24 15 27
2025/072期 30 28 28 10 28 28 5 28 26 17 28 28 28 4 28 28 18 14 15 9 1 28 28 28 21 28 6 11 24 3 3028 20 13 28 28 28 28 28 28 28 28 22 28 23 28 19 25 16 28
2025/073期 36 29 29 11 29 29 6 29 27 18 29 29 29 5 29 29 19 15 16 10 2 29 29 29 22 29 7 12 25 4 1 29 21 14 29 29 3629 29 29 29 29 23 29 24 29 20 26 17 29
2025/074期 41 30 30 12 30 30 7 30 28 19 30 30 30 6 30 30 20 16 17 11 3 30 30 30 23 30 8 13 26 5 2 30 22 15 30 30 1 30 30 30 30 4124 30 25 30 21 27 18 30
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 0010010110002001111100010311120210010000110101110
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49