按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 5次4次2次4次7次6次3次1次5次4次7次2次21次29次28次22次
预测本期 (请点击生肖)
2025/027期 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2025/028期 13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 野兽1
2025/029期 14 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 野兽2
2025/030期 39 4 4 4 1 2 4 4 4 3 4 4 3 野兽3
2025/031期 34 5 5 5 1 2 3 5 5 4 5 5 4 野兽1
2025/032期 43 6 6 6 2 3 4 6 6 1 5 6 家禽1 2
2025/033期 25 7 7 7 3 4 7 7 2 6 7 1 1 野兽1
2025/034期 15 8 8 8 5 1 8 8 3 7 8 2 2 野兽2
2025/035期 46 9 9 9 1 6 2 9 9 8 9 3 3 野兽1
2025/036期 49 10 10 10 2 7 10 10 1 9 10 4 4 野兽1
2025/037期 44 11 11 11 3 8 1 11 11 2 10 5 家禽1 1
2025/038期 08 12 12 12 4 9 2 12 12 3 11 6 家禽2 2
2025/039期 21 13 13 13 5 10 3 13 13 4 1 7 家禽3 3
2025/040期 02 14 14 14 6 4 14 14 5 1 2 8 1 野兽1
2025/041期 14 15 15 15 7 5 15 15 6 2 3 9 2 野兽2
2025/042期 49 16 16 16 8 1 16 16 7 3 4 10 3 野兽3
2025/043期 22 17 17 17 9 2 1 17 17 4 5 11 4 野兽1
2025/044期 29 18 18 10 3 2 18 18 1 5 6 12 家禽1 1
2025/045期 32 19 1 19 11 4 3 19 19 2 6 13 家禽2 1
2025/046期 08 20 2 20 12 5 4 20 20 3 7 14 家禽3 2
2025/047期 47 21 3 21 13 6 5 21 4 8 1 15 家禽4 3
2025/048期 28 22 4 14 7 6 22 1 5 9 2 16 1 野兽1
2025/049期 44 23 5 1 15 8 7 23 2 6 10 17 家禽1 1
2025/050期 42 6 2 16 9 8 24 3 7 11 1 18 1 野兽1
2025/051期 24 1 7 3 17 10 9 4 8 12 2 19 家禽1 1
2025/052期 32 2 8 4 18 11 10 1 5 9 13 20 家禽2 2
2025/053期 46 3 9 5 19 12 11 2 6 14 1 21 1 野兽3
2025/054期 16 4 10 20 13 12 3 7 1 15 2 22 2 野兽1
2025/055期 09 5 11 1 21 14 13 4 8 2 3 23 家禽1 1
2025/056期 48 6 12 2 22 15 14 9 3 1 4 24 家禽2 2
2025/057期 18 13 3 23 16 15 1 10 4 2 5 25 1 野兽1
2025/058期 17 1 4 24 17 16 2 11 5 3 6 26 家禽1 2
2025/059期 33 2 1 5 25 18 17 3 12 6 7 27 家禽2 1
2025/060期 26 3 2 6 26 18 4 13 7 1 8 28 1 野兽1
2025/061期 27 4 3 7 1 19 5 14 8 2 9 29 2 野兽2
2025/062期 03 5 4 8 2 20 6 15 9 3 10 30 3 野兽3
2025/063期 19 6 5 9 1 3 21 7 16 10 4 11 家禽1 1
2025/064期 26 7 6 10 2 22 8 17 11 5 12 1 1 野兽1
2025/065期 13 8 7 11 3 1 9 18 12 6 13 2 2 野兽2
2025/066期 26 9 8 12 4 1 10 19 13 7 14 3 3 野兽3
2025/067期 06 9 13 5 1 2 11 20 14 8 15 4 4 野兽4
2025/068期 13 1 10 14 6 2 12 21 15 9 16 5 5 野兽5
2025/069期 29 2 15 7 3 1 13 22 16 10 17 6 家禽1 6
2025/070期 30 1 16 8 4 2 14 23 17 11 18 7 1 野兽7
2025/071期 20 1 2 17 9 5 3 15 24 18 12 8 家禽1 1
2025/072期 30 3 18 10 6 4 16 25 19 13 1 9 1 野兽1
2025/073期 36 1 4 19 11 7 5 26 20 14 2 10 家禽1 1
2025/074期 41 2 20 12 8 6 1 27 21 15 3 11 家禽2 1
2025/075期 34 3 1 21 13 9 7 2 28 16 4 12 1 野兽1
2025/076期 38 4 2 22 14 8 3 29 1 17 5 13 2 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 5次4次2次4次7次6次3次1次5次4次7次2次21次29次28次22次
出现频率 .001%8%4%8%14%12%6%2%10%8%14%4%42%58%56%44%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖