按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 222514442286343442561064638621140904552142434555649
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/026期 04 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 25 26 1 1 29 1 1 32 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025/027期 45 01 2 2 04 2 2 2 2 09 2 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 21 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 37 2 1 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2
2025/028期 13 1 3 3 04 3 3 3 3 1 3 3 3 13 1 3 16 3 3 19 3 21 3 3 3 2 26 3 3 29 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
2025/029期 14 2 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 14 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 3 1 4 4 29 30 4 3 4 4 4 36 2 4 3 4 41 4 4 4 2 4 4 48 49
2025/030期 39 3 5 5 2 5 06 5 08 3 5 5 5 2 1 5 2 5 5 2 5 2 5 5 24 4 26 5 5 29 1 5 4 5 5 5 1 3 5 39 5 1 5 5 5 45 5 5 1 1
2025/031期 34 4 6 6 3 6 1 6 1 4 6 6 6 3 2 6 16 6 6 3 20 21 6 6 24 5 1 6 6 1 2 6 5 6 34 6 2 4 6 39 6 2 6 43 6 1 6 6 2 2
2025/032期 43 5 7 7 4 7 2 7 2 5 7 7 12 4 3 7 1 7 7 4 1 1 7 23 24 6 2 27 7 2 3 7 6 7 1 7 36 5 7 1 7 3 7 43 7 2 46 7 3 3
2025/033期 25 6 8 8 5 8 3 8 08 6 8 11 1 5 4 8 2 17 8 5 2 2 8 1 1 25 3 1 8 3 4 8 7 8 2 8 36 6 8 2 8 4 8 43 8 3 1 8 48 4
2025/034期 15 7 9 9 6 9 4 9 1 7 10 1 2 6 5 15 3 1 9 19 3 3 9 2 2 1 4 2 9 4 5 9 8 9 3 35 1 7 9 3 9 5 9 1 44 4 2 47 1 49
2025/035期 46 8 10 03 7 05 5 10 2 8 1 2 12 13 6 1 4 2 10 1 4 4 10 3 3 2 5 3 10 5 6 10 9 10 4 1 2 8 10 4 10 6 10 2 1 45 46 47 2 1
2025/036期 49 9 11 1 8 1 06 11 3 9 2 3 1 1 14 2 5 17 11 2 5 5 11 4 4 3 6 4 11 6 30 11 10 11 5 35 3 9 11 5 11 7 42 3 2 1 1 1 3 49
2025/037期 44 10 02 2 04 2 1 07 4 10 3 4 2 2 1 3 6 1 12 3 6 6 12 5 5 4 7 5 12 29 1 12 32 12 6 1 4 10 12 6 40 8 1 4 44 2 2 2 4 1
2025/038期 08 11 1 3 1 3 2 07 08 11 4 11 3 3 2 4 7 2 13 4 7 7 22 6 6 5 26 6 13 1 2 13 1 13 7 2 5 11 13 39 1 9 2 5 44 3 3 3 5 2
2025/039期 21 12 2 4 2 4 3 1 1 12 5 11 4 4 3 5 8 17 14 5 20 21 1 7 7 6 1 27 14 2 3 14 2 14 8 3 36 12 14 1 2 10 3 6 1 4 4 4 48 3
2025/040期 02 13 02 5 3 5 4 2 2 13 6 11 5 5 4 6 9 1 15 6 1 1 22 23 8 7 26 1 15 3 4 15 32 15 9 35 1 13 15 2 3 11 4 7 2 5 5 5 1 4
2025/041期 14 14 1 6 4 6 5 3 3 14 7 1 6 6 14 7 10 2 16 19 2 21 1 1 9 8 1 2 16 4 5 16 1 16 34 1 36 14 16 3 4 12 5 8 3 6 6 47 2 49
2025/042期 49 15 2 7 5 7 6 4 4 15 10 2 7 7 1 8 11 3 17 1 20 21 22 23 10 9 2 3 17 5 6 17 2 17 1 2 1 15 17 4 5 13 42 9 4 7 7 1 3 49
2025/043期 22 01 3 8 6 8 7 5 5 16 1 11 8 8 2 9 12 4 18 2 1 1 22 1 24 10 3 4 18 6 7 18 3 18 2 3 2 37 18 5 6 14 1 10 5 45 8 2 4 49
2025/044期 29 1 4 03 7 9 8 07 6 17 2 11 9 9 3 10 13 5 19 3 20 2 1 23 1 11 4 27 19 29 8 19 4 19 3 4 3 1 19 6 7 15 2 11 6 1 9 3 5 1
2025/045期 32 2 5 1 8 10 9 1 7 18 3 1 12 10 4 11 16 6 20 4 1 21 2 1 2 12 5 1 20 1 9 20 32 20 4 35 4 2 20 7 8 16 3 12 44 2 10 4 48 2
2025/046期 08 3 6 2 9 11 10 2 08 19 4 11 1 11 5 15 1 7 18 5 2 21 3 2 3 13 6 2 21 29 10 21 1 21 5 1 5 3 21 8 40 17 4 13 1 3 11 5 1 3
2025/047期 47 4 7 3 10 12 11 3 1 20 5 1 2 12 6 1 2 8 1 6 20 21 4 3 24 14 7 3 22 1 30 22 32 22 6 2 6 4 38 9 1 18 5 14 2 4 12 47 2 4
2025/048期 28 5 8 4 04 13 12 07 2 21 6 2 3 13 7 2 3 9 2 7 1 21 5 4 1 15 8 4 28 2 1 23 32 23 7 3 7 5 1 10 2 41 6 15 3 5 13 47 3 5
2025/049期 44 6 9 5 1 14 13 1 3 22 7 3 4 14 8 3 4 10 18 8 20 1 6 5 2 16 9 5 1 3 30 24 1 24 8 35 8 6 2 11 3 1 7 16 44 6 14 47 4 49
2025/050期 42 7 10 6 2 15 14 2 4 23 8 4 12 15 9 15 5 11 1 9 1 2 7 6 3 25 26 6 2 29 1 25 2 25 9 1 9 7 3 12 4 41 42 17 1 7 15 1 5 1
2025/051期 24 8 11 7 3 16 06 3 5 24 9 11 1 16 10 1 6 17 2 10 2 3 22 7 24 1 1 27 3 1 2 26 3 26 10 2 10 8 4 13 5 1 1 43 2 8 16 2 6 2
2025/052期 32 9 12 8 4 17 1 4 6 25 10 1 2 17 11 2 7 1 3 19 3 4 1 8 1 2 26 1 28 29 3 27 32 27 11 3 11 9 5 14 6 2 2 1 3 9 46 3 7 49
2025/053期 46 10 13 9 5 18 2 5 7 26 11 2 3 13 12 3 8 2 4 1 4 5 2 9 2 3 26 27 1 1 4 28 1 28 12 4 12 10 6 15 7 41 3 2 4 45 46 4 8 49
2025/054期 16 11 14 10 6 19 06 6 8 27 12 3 12 1 13 4 16 3 5 2 5 6 3 10 3 4 1 1 2 29 5 29 32 29 34 5 13 11 7 16 8 1 4 3 5 1 46 5 9 1
2025/055期 09 12 15 11 7 20 1 7 9 09 13 4 12 2 14 5 1 4 6 3 6 7 22 11 4 5 2 27 3 29 6 30 32 30 34 6 14 12 8 17 9 2 5 4 6 2 1 6 10 2
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 222514442286343442561064638621140904552142434555649
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49