按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 12233631514671654563652627651062847821244521477625
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/045期 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 16 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 48 1
2025/046期 08 2 2 2 2 2 2 2 08 2 2 11 1 2 2 15 1 2 18 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 40 2 2 2 1 2 2 2 1 2
2025/047期 47 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 3 1 3 20 21 3 3 24 3 3 3 3 1 30 3 32 3 3 2 3 3 38 3 1 3 3 3 2 3 3 47 2 3
2025/048期 28 4 4 4 04 4 4 07 2 4 4 2 3 4 4 2 3 4 2 4 1 21 4 4 1 4 4 4 28 2 1 4 32 4 4 3 4 4 1 4 2 41 4 4 3 4 4 47 3 4
2025/049期 44 5 5 5 1 5 5 1 3 5 5 3 4 5 5 3 4 5 18 5 20 1 5 5 2 5 5 5 1 3 30 5 1 5 5 35 5 5 2 5 3 1 5 5 44 5 5 47 4 49
2025/050期 42 6 6 6 2 6 6 2 4 6 6 4 12 6 6 15 5 6 1 6 1 2 6 6 3 25 26 6 2 29 1 6 2 6 6 1 6 6 3 6 4 41 42 6 1 6 6 1 5 1
2025/051期 24 7 7 7 3 7 06 3 5 7 7 11 1 7 7 1 6 17 2 7 2 3 22 7 24 1 1 27 3 1 2 7 3 7 7 2 7 7 4 7 5 1 1 43 2 7 7 2 6 2
2025/052期 32 8 8 8 4 8 1 4 6 8 8 1 2 8 8 2 7 1 3 19 3 4 1 8 1 2 26 1 28 29 3 8 32 8 8 3 8 8 5 8 6 2 2 1 3 8 46 3 7 49
2025/053期 46 9 9 9 5 9 2 5 7 9 9 2 3 13 9 3 8 2 4 1 4 5 2 9 2 3 26 27 1 1 4 9 1 9 9 4 9 9 6 9 7 41 3 2 4 45 46 4 8 49
2025/054期 16 10 10 10 6 10 06 6 8 10 10 3 12 1 10 4 16 3 5 2 5 6 3 10 3 4 1 1 2 29 5 10 32 10 34 5 10 10 7 10 8 1 4 3 5 1 46 5 9 1
2025/055期 09 11 11 11 7 11 1 7 9 09 11 4 12 2 11 5 1 4 6 3 6 7 22 11 4 5 2 27 3 29 6 11 32 11 34 6 11 11 8 11 9 2 5 4 6 2 1 6 10 2
2025/056期 48 12 12 12 8 12 2 8 10 1 10 5 1 3 12 15 2 5 7 4 7 8 1 12 5 6 3 1 28 1 7 31 1 12 34 7 12 12 9 12 40 3 6 5 7 3 2 7 48 3
2025/057期 18 13 13 13 04 13 3 9 11 2 1 11 2 4 13 1 3 6 18 5 8 9 2 13 6 7 26 2 1 29 8 1 2 13 34 35 13 13 10 13 1 4 7 6 8 4 3 8 1 4
2025/058期 17 14 14 14 1 14 06 10 12 3 2 1 3 5 14 15 4 17 1 19 9 10 3 14 7 8 1 3 2 1 9 2 3 14 1 1 14 14 11 14 2 5 8 7 9 45 4 47 2 5
2025/059期 33 15 15 15 2 05 06 11 13 4 3 2 4 6 1 1 16 1 2 1 10 21 4 15 24 9 2 4 3 2 10 3 4 33 2 35 15 15 12 15 3 6 9 8 10 1 5 1 3 6
2025/060期 26 16 16 16 3 1 1 12 14 5 4 3 12 7 2 2 16 2 3 2 11 1 5 16 1 10 26 5 28 29 11 4 5 1 3 1 16 16 38 16 4 7 10 9 11 2 6 47 4 7
2025/061期 27 01 02 17 4 2 2 13 15 6 5 4 1 13 3 15 1 3 4 3 12 2 6 17 2 11 1 27 1 1 12 5 6 2 4 2 17 17 1 17 5 41 11 10 12 3 46 1 5 8
2025/062期 03 1 1 03 5 3 3 14 16 7 6 5 2 1 4 1 2 4 18 4 13 3 22 18 24 12 2 1 2 2 13 6 7 33 5 3 18 18 2 39 6 1 12 11 44 4 1 2 6 9
2025/063期 19 2 2 1 6 4 4 15 17 09 7 6 3 2 5 15 3 5 1 19 14 4 1 19 1 13 3 27 3 3 30 7 8 1 34 4 19 19 3 39 7 2 13 12 1 5 2 3 7 10
2025/064期 26 3 3 2 7 5 5 16 18 09 8 7 4 13 6 1 4 6 2 1 15 5 2 20 2 14 26 1 4 4 1 8 9 2 1 35 20 20 4 1 40 3 14 13 2 45 46 4 8 11
2025/065期 13 4 4 3 8 6 06 17 19 1 9 8 5 13 7 2 5 7 3 2 16 6 3 21 3 25 1 2 5 5 2 9 32 3 2 1 36 21 5 39 1 4 15 14 3 45 1 5 9 12
2025/066期 26 5 5 4 9 05 1 18 20 2 10 9 6 1 8 3 6 8 4 19 17 7 4 22 4 1 26 3 6 6 30 10 1 4 3 2 1 22 6 1 40 5 16 15 44 45 2 6 10 13
2025/067期 06 6 6 5 10 1 06 07 21 3 11 10 12 13 9 4 7 9 18 1 18 8 5 23 5 2 1 4 7 7 1 11 2 5 34 35 2 23 7 2 1 6 17 16 1 1 3 7 11 14
2025/068期 13 7 02 6 04 2 1 1 22 4 12 11 1 13 10 5 8 10 1 19 19 9 6 24 6 3 2 27 8 8 2 31 3 6 1 1 3 24 8 39 2 7 18 17 2 2 4 8 12 15
2025/069期 29 8 1 03 1 3 2 2 23 5 13 12 2 1 11 6 9 11 2 1 20 21 7 25 7 4 3 1 28 29 3 1 4 33 2 2 4 25 9 1 3 8 19 18 3 45 5 9 13 49
2025/070期 30 9 2 1 2 4 3 3 24 09 14 11 3 2 12 7 10 12 3 2 21 1 8 23 24 5 4 2 1 29 30 2 5 1 3 3 5 26 10 2 4 9 20 19 4 1 6 10 14 49
2025/071期 20 10 3 2 3 5 4 4 25 1 15 1 4 3 13 8 11 13 4 19 20 2 9 1 1 6 5 3 2 29 1 3 32 2 34 4 6 27 11 3 5 10 42 20 5 2 46 11 15 1
2025/072期 30 11 4 3 4 6 5 07 26 2 16 2 5 4 14 9 12 17 5 1 1 3 10 2 24 7 6 4 3 1 30 4 1 3 1 35 7 37 12 4 6 11 1 21 6 45 1 12 16 2
2025/073期 36 12 5 4 5 05 6 1 27 09 17 3 6 5 15 10 13 1 6 2 2 4 22 3 1 8 7 5 4 2 1 5 2 33 2 1 36 1 13 5 7 12 2 22 7 1 46 47 17 3
2025/074期 41 13 6 5 6 1 7 2 28 1 18 4 7 13 16 11 16 17 7 3 3 5 22 23 2 9 8 6 5 3 2 6 3 1 3 35 1 2 14 6 8 41 3 23 8 2 1 1 18 4
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 12233631514671654563652627651062847821244521477625
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49