按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 10次8次12次3次4次7次5次4次7次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/026期 04 1 1 1 1 1 1 1
2025/027期 45 1 2 2 2 2 1 2
2025/028期 13 2 3 3 3 3 2 3
2025/029期 14 1 4 1 4 4 4 4
2025/030期 39 绿 2 1 绿 2 5 5 1 5
2025/031期 34 2 1 3 6 1 2 6
2025/032期 43 绿 1 3 绿 4 7 1 3 7
2025/033期 25 2 1 5 1 2 4 8
2025/034期 15 3 2 6 2 3 5 9
2025/035期 46 1 3 7 1 3 6 10
2025/036期 49 绿 1 2 绿 8 2 1 7 11
2025/037期 44 绿 2 3 绿 9 3 1 2 8
2025/038期 08 4 1 10 4 3 9 1
2025/039期 21 绿 1 5 绿 11 5 4 10 2
2025/040期 02 6 1 12 6 1 11 3
2025/041期 14 1 2 13 7 2 1 4
2025/042期 49 绿 2 1 绿 14 8 2 1 5
2025/043期 22 绿 3 2 绿 15 9 1 3 2
2025/044期 29 3 1 10 2 4 3 1
2025/045期 32 绿 1 4 绿 1 11 3 5 4
2025/046期 08 5 1 2 12 6 5 1
2025/047期 47 1 2 3 1 7 6 2
2025/048期 28 绿 2 1 绿 4 1 2 8 7
2025/049期 44 绿 3 2 绿 5 2 3 9 8
2025/050期 42 4 1 6 3 4 10 1
2025/051期 24 1 2 7 4 5 1 2
2025/052期 32 绿 1 2 绿 8 5 6 1 2
2025/053期 46 3 1 9 6 7 3 1
2025/054期 16 绿 1 4 绿 10 7 8 1 4
2025/055期 09 2 1 11 9 2 5 1
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 10次8次12次3次4次7次5次4次7次
出现频率 33.3%26.6%40%10%13.3%23.3%16.6%13.3%23.3%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双