按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 10次11次9次4次4次4次5次7次6次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/045期 32 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2025/046期 08 2 1 2 2 2 2 1
2025/047期 47 1 2 3 1 3 3 2
2025/048期 28 绿 2 1 绿 4 1 2 4 4
2025/049期 44 绿 3 2 绿 5 2 3 5 5
2025/050期 42 4 1 6 3 4 6 1
2025/051期 24 1 2 7 4 5 1 2
2025/052期 32 绿 1 2 绿 8 5 6 1 2
2025/053期 46 3 1 9 6 7 3 1
2025/054期 16 绿 1 4 绿 10 7 8 1 4
2025/055期 09 2 1 11 9 2 5 1
2025/056期 48 3 2 12 1 10 3 2
2025/057期 18 1 3 13 2 11 1 3
2025/058期 17 绿 1 2 绿 14 3 1 2 4
2025/059期 33 绿 2 3 绿 15 4 2 3 5
2025/060期 26 3 1 16 5 1 3 6
2025/061期 27 绿 4 1 绿 17 6 4 1 7
2025/062期 03 5 1 18 1 5 2 8
2025/063期 19 1 2 1 2 6 3 9
2025/064期 26 1 3 1 2 3 7 10
2025/065期 13 1 4 3 4 8 1 11
2025/066期 26 1 5 1 4 5 9 12
2025/067期 06 绿 2 1 绿 2 5 6 10 1
2025/068期 13 2 1 6 7 11 2 1
2025/069期 29 3 2 7 8 12 3 2
2025/070期 30 4 3 1 8 9 4 3
2025/071期 20 1 4 2 9 10 1 4
2025/072期 30 1 5 3 10 11 1 5
2025/073期 36 1 6 4 11 12 1 6
2025/074期 41 2 7 5 13 2 1 7
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 10次11次9次4次4次4次5次7次6次
出现频率 33.3%36.6%30%13.3%13.3%13.3%16.6%23.3%20%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双